最大转速(rpm) 最大容量(ml) 温度范围(℃)
JA-25.50 25000 50 -4~40
JA-16.250 16000 250 -4~40
JA-12 12000 50 -4~40
JS-13.1 13000 50 -4~40
JS-24.15 10000 15 -4~40
严格配平,提前一天预冷
用户资格 | 工作时间 | 非工作时间 |
---|---|---|
未授权资格 | 需预约上机,需审核 | 需预约上机,需审核 |
普通资格 | 免预约上机,免审核 | 需预约上机,需审核 |
资深资格 | 免预约上机,免审核 | 免预约上机,免审核 |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
待审核
预约有效
预约完成
预约失约
预约被占用